<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde El Arroyo &#187; CD</title>
	<atom:link href="http://www.arroyero.es/tag/cd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arroyero.es</link>
	<description>Yo sobreviví a los 90</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 08:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Reveladoras cifras de la industria discografica britanica</title>
		<link>http://www.arroyero.es/las-cifras-de-la-industria-discografica-britanica/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/las-cifras-de-la-industria-discografica-britanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Lo mas llamativo es que las cifras de ventas en soporte físico han descendido un 6,1% en su sexto año consecutivo de descenso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/las-cifras-de-la-industria-discografica-britanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cifras de la industria musical</title>
		<link>http://www.arroyero.es/las-cifras-de-la-industria-musical/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/las-cifras-de-la-industria-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de ventas en el Reino Unido son un buen indicativo de la tendencia del negocio discográfico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/las-cifras-de-la-industria-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Disco Al Dia en Twitter</title>
		<link>http://www.arroyero.es/un-disco-al-dia-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/un-disco-al-dia-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[recomendacion]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Quieres recibir una recomendacion diaria musical en Twitter?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/un-disco-al-dia-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Dealers en Sevilla</title>
		<link>http://www.arroyero.es/the-dealers-en-sevilla/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/the-dealers-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[luzbel]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio]]></category>
		<category><![CDATA[the dealers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Asistí el sábado pasado al concierto de The Dealers en la sala Malandar de Sevilla con cierta aprensión. El hecho de que se hubieran anunciado principalmente por ser el cantante el hijo de Silvio me hacía temer asistir a una representación de aficionados aprovechando la coyuntura para darse a conocer. En los dos dias que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/the-dealers-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Purple en Estepona</title>
		<link>http://www.arroyero.es/deep-purple-en-estepona/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/deep-purple-en-estepona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[deep purple]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[estepona]]></category>
		<category><![CDATA[ian paice]]></category>
		<category><![CDATA[made in japan]]></category>
		<category><![CDATA[plaza de toros]]></category>
		<category><![CDATA[ritchie blackmore]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[roger glover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[He comprado entradas para asistir al concierto del próximo 9 de septiembre en la plaza de toros de Estepona de Deep Purple. En su momento diré mi opinión del concierto, pero antes querría comentar que probablemente su Made in Japan (1972) es el mejor disco de una actuación en directo jamás editado. He escuchado posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/deep-purple-en-estepona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Shot Deal &#8211; Frank Zappa</title>
		<link>http://www.arroyero.es/one-shot-deal-zappa/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/one-shot-deal-zappa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zappa]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zappa]]></category>
		<category><![CDATA[One Shot Deal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/one-shot-deal-zappa/</guid>
		<description><![CDATA[La familia Zappa acaba de sacar al mercado una nueva producción de Zappa con el oscuro título de One Shot Deal. No hay mucha mas información al respecto, salvo que los temas son producidos por FZ. En cuanto se sepa mas, aquí aparecerá. &#160; 14/06 &#8211; Ya se conocen los temas: Bathtub Man Space Boogers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/one-shot-deal-zappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La encueZta Final &#8211; Resultados</title>
		<link>http://www.arroyero.es/la-encuezta-final-resultados/</link>
		<comments>http://www.arroyero.es/la-encuezta-final-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arroyero</dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Zappa]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zappa]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[La liZta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arroyero.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[En la liZta se ha efectuado un par de encuestas para dilucidar las preferencias de la comunidad zappiana en relación a la discografía de Frank Zappa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arroyero.es/la-encuezta-final-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.arroyero.es/tag/cd/feed/ ) in 1.06650 seconds, on Feb 8th, 2012 at 6:48 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 7:48 am UTC -->
